Skip to content
– FEMME –
Stature 160 cm
| T34 | T36 | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur Taille Dos | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Longueur Taille Devant | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
Stature 168 cm
| T34 | T36 | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur Taille Dos | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
Longueur Taille Devant | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
Stature 176 cm
| T34 | T36 | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur Taille Dos | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
Longueur Taille Devant | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
– FILLE –
Stature du 110 cm au 158 cm
Stature | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm |
Tour de poitrine | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
Tour de taille | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61,5 |
Tour de hanches | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 84 |